2026 Apple MacBook Air 13-inch M5 Chip 16GB RAM 512GB SSD Midnight MDHE4LL/A
USD 999.00 USD
Specifications
| Screen Size | 13.6 in |
| Processor | Apple M5 |
| Brand | Apple |
| Model | MacBook Air |
| Release Year | 2026 |
| SSD Capacity | 512 GB |
| Hard Drive Capacity | 512 GB |
| Color | Midnight |
| Storage Type | SSD (Solid State Drive) |
| GPU | Apple 8-Core |
| Processor Speed | 4.40 GHz |
| Operating System | macOS 26, Tahoe |
| Maximum Resolution | 2560 x 1664 |
| MPN | MDHE4LL/A |
| Series | MacBook Air |
| RAM Size | 16 GB |
| Country Of Origin | China |
| UPC | 195950690200 |
M5, 2026 - MDHE4LL/A - Mac17,3 - A3449. 512 GB onboard SSD storage. 16" MacBook Pro. 15" MacBook Air. 14" MacBook Pro. 13" MacBook Air. MacBook Air M5. Apple M5 10-Core Processor.